1.Thẻ định dạng trang
Một số thuộc tính của thẻ body
2.Thẻ định dạng văn bản
Một số thuộc tính của thẻ body
| Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ | 
|---|---|---|
| bgcolor="color" | Thiết lập màu nền cho trang web | <body bgcolor="#000000"> | 
| background="url" | Thiết lập ảnh nền cho trang web | <body background="image.jpg"> | 
| leftmargin=" " topmargin=" " | Thiết lập lề trái và lề trên cho trang web | <body leftmargin="0" topmargin="0"> | 
| text="color" | Thiết lập màu chữ của văn bản, kể cả các đề mục | <body text="#000000"> | 
| alink="color" vlink="color" link="color" | Xác định màu sắc cho các siêu liên kết trong văn bản ( active link, visited link, link) | <body alink="#0000FF" vlink="#FF0000" link="#0000FF"> | 
2.Thẻ định dạng văn bản
| Thẻ + Thuộc tính | Ý nghĩa | Ví dụ | 
|---|---|---|
| <font face="fontname" size="fontsize" color="color"> | Thiết lập font chữ cho văn bản | <font face="Arial" size="5" color="#000000"> | 
| <p align="center"| "justify"| "left"| "right"> | Định dạng một đoạn văn bản | <p align="justify"> 
Đoạn văn này được canh đều 2 bên trái phải</p> | 
| <b> | Định dạng chữ in đậm | <b>Đoạn văn bản in đậm</b> | 
| <i> hay <em> | Định dạng chữ in nghiêng | <i>Đoạn văn bản in nghiêng</i> | 
| <u> | Định dạng chữ in gạch dưới | <u>Đoạn văn bản in gạch dưới</u> | 
| <strike> | Định dạng chữ in gạch ngang chữ | <strike> | 
| <sup> | Định dạng chỉ số trên | ax<sup>2</sup> -> ax2 | 
| <sub> | Định dạng chỉ số dưới | H<sub>2</sub>O -> H2O | 
| <h1>,...,<h6> | Định dạng tiêu đề từ kích thước 1 đến 6 (tiêu đề 1 có kích thước lớn nhất) | <h1>Tiêu đề 1</h1> -> Tiêu đề 1 | 
| <pre> | Bỏ qua định dạng của các thẻ HTML bên trong ( không bỏ qua ký tự khoảng trắng, tab và xuống dòng) | <pre><b>Tôi</b> là tôi</pre> -> <b>Tôi</b> là tôi | 
| <br> | Kết thúc dòng hiện tại và chuyển sang dòng mới | <p>Dòng 1<br>Dòng 2</p> -> Dòng 1 Dòng 2 | 
Tags
HTML